單缸液壓圓錐破碎機廣泛應用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多部門,可以破碎鐵礦石、石灰石、花崗巖等中硬強度以及以上的物料。本機擁有很好的破碎能力、連續穩定的運轉、粒型整齊、自動液壓清腔、處理量高等優點,是適用于中碎和細碎的理想設備。
由電動機帶動水平軸旋轉,水平軸通過齒輪帶動偏心軸旋轉,再由偏心套帶動動錐錐部做圓周擺動,從而實現連續的擠壓破碎物料。通過調整處于動錐底部的液壓缸可以使動錐上下運動從而方便的調整排礦口的大小。同時液壓缸也提供過鐵保護功能,當有不能破碎的物體(如鐵塊)進入破碎腔時,液壓缸自動使動錐下落,釋放鐵塊,保護破碎機,異物排出后動錐自動回復,設備恢復工作狀態,繼續破碎。
型號 | DP-100 | DP-160 | DP-250 | DP-300 | |
電機 (kw) | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-315 | |
沖程 (mm) | 16、20、25 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | 18、25、32、40 | |
重量(t) | 9.8 | 12.8 | 23.2 | 38.5 | |
最大進料尺寸(mm) | 中型 | 200 | |||
粗型 | 250 | 250 | 280 | 380 | |
特粗 | 330 | 380 | 500 |
DP-100S 產量 CAPACITY(t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
16 | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | ||
20 | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | |||
25 | 185-195 | 200-220 | 210-230 | |||||
DP-160S 產量 CAPACITY (t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
18 | 110-140 | 140-170 | 160-190 | 180-210 | 200-230 | 230-260 | ||
25 | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | ||||
32 | 230-280 | 270-320 | 280-350 | |||||
DP-250S 產量 CAPACITY(t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
18 | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 255-295 | ||
25 | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 | |||
32 | 360-400 | 380-420 | 400-420 | |||||
40 | 450-500 | 480-530 | ||||||
DP-300S 產量 CAPACITY(t/h) | ||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
18 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 | 550-600 |
25 | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | ||
32 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | 950-1000 |
DP-100 產量CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | ||
16 | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | ||
20 | 45-50 | 50-60 | 60-70 | 70-85 | 90-100 | 100-110 | |||
25 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 100-115 | |||||
DP-160 產量 CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | ||
18 | 60-70 | 70-90 | 80-105 | 100-125 | 135-150 | 160-175 | 170-185 | ||
25 | 90-110 | 110-130 | 130-155 | 160-180 | 185-210 | ||||
32 | 140-160 | 170-190 | 190-200 | ||||||
40 | 200-220 | 200-240 | |||||||
DP-250 產量 CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
25 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 220-245 | 245-265 | 265-2 |
32 | 100-130 | 130-160 | 170-200 | 195-225 | 200-250 | 250-280 | 275-305 | 305--335 | |
40 | 160-190 | 215-245 | 245-275 | 280-310 | 315-345 | 335-365 | |||
DP-300 產量 CAPACITY(t/h) | |||||||||
出料粒度(mm) 沖程(mm) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 |
25 | 150-170 | 165-185 | 190-210 | 230-250 | 250-270 | 280-300 | 320-340 | 340-370 | 370-390 |
32 | 200-220 | 230-250 | 270-290 | 300-330 | 370-390 | 420-430 | 470-490 | ||
40 | 230-250 | 260-280 320-350 375-405 420-450 | 470-500 |
注:1.生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時的數據。
2.我們的產品在不斷更新和改進中,雙贏保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數及設計的權力。樣本數據和網站數據不一致的,以本網站為準。
3.以上產品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。
中國 · 鄭州 ·滎陽市五龍產業集聚區·龍港南路與科技二路交叉口東南側
咨詢熱線:0371-64690088
電子郵箱:greenwellep@163.com